News
Link Securities | Según cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y publicadas por el diario ...
Bankinter | El IPC de mayo sube un +3,5% anual en Japón, en línea con lo esperado y desde +3,6% anterior, si bien, el dato ...
Bankinter | Naturgy ha finalizado con éxito la compra de acciones propias (auto-opa) para alcanzar hasta un 10% de ...
Link Securities | Iberdrola y Renfe han firmado un acuerdo de compra de energía a largo plazo (VPPA, por sus siglas en inglés) que permitirá a la operadora ...
Renta 4 | Los terceros enfrentamientos de los últimos dos años entre Israel e Irán han provocado un nuevo repunte del precio ...
Morgan Stanley | Los analistas de Cap. Goods y Defensa, comparan las dos compañías que mejor lo han hecho este año en Europa: Rheinmetall y Siemens Energy.
Bankinter | Los resultados del 1T25 baten las estimaciones, pero los riesgos se mueven al alza y la visibilidad se reduce.
Jefferies | Tras la reciente confirmación de que el Sabadell se ha interesado en vender TSB, la OPA por parte del BBVA está ...
Renta 4 | El pasado 29 de mayo, Grenergy presentó un nuevo Plan Estratégico 2025- 2027, orientado a consolidar su liderazgo ...
Bankinter | Las ventas del sector textil en España se estancaron en 2024 y no se prevé que 2025 “sea el año de la remontada”.
Link Securities | La compañía ha firmado una alianza estratégica con la empresa aeroportuaria finlandesa Finavia para ...
Link Securities | Con fecha de ayer, el Juzgado de lo Mercantil N.o 3 de Gijón, ha autorizado la extensión extraordinaria de ...
Some results have been hidden because they may be inaccessible to you
Show inaccessible results